TurboSpec400
NMR(핵자기공명) 기술을 사용한 탁상형 원소분석기
측정시간 : 1-2분 이내
NMR튜브에 샘플링 후 바로 측정
분석가능농도 : ppm 수준
주요분석대상원소 : 리튬 / 나트륨 / 붕소 / 불소 / 인 / 알루미늄 등
빠르고 간단하며 정확도가 높고 소모품(시약)이 적음

| Turbospec specifications | |||
| Size | 48 cm width, 25 cm height, 25 cm depth | ||
| Weight | 8.3 Kg | ||
| Power | input 10 to 28 V DC at 5 A. 110-240 V AC transformer and power cord included | ||
| Temperature of Operation | 10 C – 45 C | ||
| RFB Radio-Frequency Controller | single channel broadband ADC reprogrammable system | ||
| Connectivity | USB and Ethernet | ||
| Remote access | Remote login via internet | ||
| Magnet | ultra-compact high homogeneity permanent magnet array with passive shielding for stray fields | ||
| Touch Screen | 8″ TFT Full VGA high-brightness LCD | ||
| Cooling | air cooling, fan in back panel | ||
| User Interface | Graphical User Interface with intuitive operation | ||
| Sample Vial | glass test tube, 5 mm outside diameter, 100 mm length or longer | ||
