AquaTrace Series (ASPE899, ASPE900)
SPE 추출부터 가스농축까지 전과정 자동화
LCD 화면 터치 패널의 4개의 버튼으로 SPE 동작 상태 표시
7종류 다양한 용매 / 동시에 6개 시료 처리
질소 Purge와 흡입을 동시에 실시 가능 > 높은 효율로 고상컬럼의 수분을 제거
ASPE899 Assistant - 편리하고 스마트한 Method 편집 기능
다양한 고상컬럼 사용 가능 Lure device type / Syringe barrel type, 병렬 연결 (tandem)
Possitive Pressure 방식으로 일정한 회수율 확보
| AquaTrace Series | ||
| ASPE899 | ASPE900 | |
|---|---|---|
| Pump | Syringe pump | Valveless piston pump |
| 동시 처리 시료 갯수 | 6 | 6 |
| 조작부 | Screen touch panel | Screen touch panel |
| 용매 갯수 | 7 | 7 |
| Test tube (농축가능) | GL-SPE concentration tube 6 mL, 7 mL GL-SPE concentration tube 10 mL (옵션) |
GL-SPE concentration tube 6 mL, 7 mL GL-SPE concentration tube 10 mL (옵션) |
| Test tube2 (농축불가) | 최대 16 mL | 최대 16 mL |
| 저장method수 | 120 (본체) / 120 (USB 메모리) | 120 (본체) / 120 (USB 메모리) |
| PC접속 | 가능 | 가능 |
| 고상 컬럼 Size | Lure device type (standard) Syringe barrel type 6 mL |
Lure device type (standard) Syringe barrel type 6 mL |
| 외부 입출력 | Nitro Mini (Ready input, Stop output) / Operation end · Error External output | Nitro Mini (Ready input, Stop output) / Operation end · Error External output |
| 설정가능한 물의 양 | 10-99,990 mL | 10-99,990 mL |
| 고상 탈수 방법 | 흡입 + 질소 퍼지 / 흡입 / 질소 퍼지 중 선택 | 흡입 + 질소 퍼지 / 흡입 / 질소 퍼지 중 선택 |
| 농축 방법 | 알루미늄 Heating block + 질소 퍼지 또는 질소 퍼지 선택 | 알루미늄 Heating block + 질소 퍼지 또는 질소 퍼지 선택 |
| 시료 유량 | 0.5-100 mL/min | 0.5-100 mL/min |
| Level sensor | 있음(옵션) | 있음(옵션) |
| 로그 | 전원ON/OFF,오류,시작,정지,사용method명 | 전원ON/OFF,오류,시작,정지,사용method명 |
| 크기 | 480(W)×560(D) ×615(H)mm (돌출부를 제외한 고무 다리 포함) |
480(W)×560(D) ×615(H)mm (돌출부를 제외한 고무 다리 포함) |
| 무게(표준사양) | 대략 56 kg | 대략 56 kg |
